Wholesale Price List: Used & Refurbished Smartphones
Access competitive wholesale pricing for premium refurbished devices. Our comprehensive price list is updated twice weekly, ensuring you always have the latest market rates for iPhones, Samsung phones, and more. Trusted by global distributors and retailers worldwide.
Data Date
April 16, 2026
TodayGet Your Wholesale Pricing Now
Download our comprehensive Excel price list for offline reference, or explore our live inventory catalog with real-time stock availability and instant pricing.
Promotions - Best Price with limited stock!
Data as of: April 16, 2026
| Model | Version | Color | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12+256 | EU | Phantom Black | A | 1 | 0 |
| iPhone 15 Pro 256G | Intl | Blue Titanium | A | 1 | $575.00 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | LL/A | Sierra Blue | A | 1 | $369.00 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | ZP/A | Gold | A | 1 | $379.00 |
| iPhone 15 Pro 256G | ZP/A | Black Titanium | A | 1 | $575.00 |
| iPhone 15 Pro 256G | ZP/A | Black Titanium | A | 1 | $575.00 |
| iPhone 15 Pro 256G | ZP/A | Blue Titanium | A | 1 | $575.00 |
| iPhone 15 Pro 256G | ZP/A | Natural Titanium | A | 1 | $575.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Starlight | A | 1 | $248.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Space Black | C | 1 | $447.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Space Black | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Space Black | C | 1 | $447.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Deep Purple | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Gold | B | 1 | $476.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Space Black | C | 1 | $447.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | J/A | Silver | B | 1 | $476.00 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 8+256 | EU | Green | A | 1 | $405.00 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 8+256 | EU | Phantom Black | A | 1 | 0 |
| iPhone XS Max 64G | TA/A | Space Gray | A | 1 | $115.00 |
| iPhone XS Max 64G | TA/A | Silver | B | 1 | $115.00 |
| iPhone XS Max 64G | TA/A | Gold | B | 1 | $115.00 |
| iPhone XS Max 64G | TA/A | Gold | B | 1 | $115.00 |
| iPhone XS Max 64G | TA/A | Gold | B | 1 | $115.00 |
| iPhone SE 2 128G | TW | White | A | 1 | $100.00 |
| iPhone SE 2 256G | TW | RED | C | 1 | $116.00 |
| Samsung Galaxy S22 5G 8+256 | EU | Green | A+ | 1 | 0 |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | EU | Green | A | 1 | $260.00 |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | EU | Green | A+ | 1 | 0 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 12+512 | EU | Cream | A | 1 | 0 |
| iPhone 16 Pro 128G | LL/A | Desert Titanium | A | 1 | $630.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 12+256 | EU | Blue | A | 1 | $435.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 8+256 | EU | Graphite | A | 1 | $290.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 8+256 | EU | Bora Purple | A+ | 1 | $240.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 8+256 | EU | Bora Purple | A | 1 | $240.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 8+128 | EU | Blue/Navy | A | 1 | $230.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 8+128 | EU | Blue/Navy | A | 1 | $230.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 8+128 | EU | Graphite | A | 1 | 0 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 8+256 | US | Green | A | 1 | $405.00 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12+256 | EU | Phantom Silver | A | 1 | $280.00 |
| Samsung Galaxy S21 5G 8+128 | EU | Phantom Pink | A | 1 | $165.00 |
| iPhone SE 3 128G | J/A | Starlight | A | 1 | $145.93 |
| iPhone 16 256G | J/A | Teal | A | 1 | $595.00 |
| iPhone 16 256G | J/A | Black | A | 1 | $595.00 |
| iPhone 16 256G | J/A | Teal | A | 1 | $595.00 |
| iPhone 15 Pro 256G | KH/A | Natural Titanium | A | 1 | $575.00 |
| iPhone 15 Plus 128G | J/A | Black | B | 1 | $435.00 |
| iPhone 15 Plus 128G | US | Pink | A | 1 | $391.00 |
| iPhone 15 Plus 128G | Intl | Black | A | 1 | $348.34 |
| iPhone 15 512G | LL/A | Blue | A | 1 | $417.00 |
| iPhone 15 256G | J/A | Black | B | 1 | $377.00 |
| iPhone 15 256G | J/A | Green | B | 1 | $369.67 |
| iPhone 15 256G | LL/A | Blue | A | 1 | $399.00 |
| iPhone 15 256G | JP | Yellow | A | 1 | $437.00 |
| iPhone 15 128G | Intl | Black | B | 1 | $394.00 |
| iPhone 15 128G | US | Black | B | 1 | $350.00 |
| iPhone 15 128G | LL/A | Black | A | 1 | $388.00 |
| iPhone 15 128G | VC/A | Black | B | 1 | $394.00 |
| iPhone 15 128G | ZD/A | Black | B | 1 | $379.33 |
| iPhone 15 128G | LL/A | Black | A | 1 | $366.00 |
| iPhone 14 Pro Max 1T | Intl | Deep Purple | C | 1 | $611.00 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | US | Space Black | B | 1 | $426.67 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | US | Gold | A | 1 | $464.67 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | US | Space Black | A | 1 | $464.67 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | Intl | Deep Purple | A | 1 | $492.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | US | Gold | A | 1 | $427.67 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | US | Silver | A | 1 | $427.67 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | US | Gold | A | 1 | $427.67 |
| iPhone 14 Pro 1T | Intl | Space Black | A | 1 | $520.00 |
| iPhone 14 Pro 512G | US | Space Black | C | 1 | $361.00 |
| iPhone 14 Pro 512G | US | Space Black | A | 1 | $403.00 |
| iPhone 14 Pro 256G | LL/A | Space Black | A | 1 | $380.00 |
| iPhone 14 Pro 256G | US | Deep Purple | A | 1 | $394.67 |
| iPhone 14 Pro 128G | US | Space Black | B | 1 | $295.67 |
| iPhone 14 Pro 128G | US | Space Black | A | 1 | $385.00 |
| iPhone 14 Plus 256G | Intl | Midnight | B | 1 | $312.00 |
| iPhone 14 Plus 256G | US | Starlight | B | 1 | $295.00 |
| iPhone 14 Plus 256G | J/A | Red | A | 1 | $327.00 |
| iPhone 14 Plus 256G | ZA/A | Blue | A | 1 | $313.00 |
| iPhone 14 Plus 128G | Intl | Starlight | A | 1 | $294.00 |
| iPhone 14 512G | TA/A | Midnight | B | 1 | $333.00 |
| iPhone 14 256G | TA/A | Yellow | A | 1 | $280.67 |
| iPhone 14 256G | Intl | Blue | A | 1 | $310.00 |
| iPhone 14 256G | Intl | Blue | A | 1 | $310.00 |
| iPhone 14 256G | LL/A | Midnight | A | 1 | $299.00 |
| iPhone 14 256G | J/A | Purple | B | 1 | $251.00 |
| iPhone 14 128G | US | Blue | C | 1 | $241.00 |
| iPhone 14 128G | US | Blue | C | 1 | $241.00 |
| iPhone 14 128G | USA | Blue | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | US | Midnight | C | 1 | $241.00 |
| iPhone 14 128G | Intl | Blue | C | 1 | $212.34 |
| iPhone 14 128G | Intl | Midnight | B | 1 | $250.33 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Midnight | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Purple | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Purple | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Midnight | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Purple | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Purple | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Midnight | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Blue | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | J/A | Starlight | C | 1 | $249.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Midnight | A | 1 | $227.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Midnight | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | LL/A | Midnight | A | 1 | $271.00 |
| iPhone 14 128G | J/A | Starlight | C | 1 | $175.67 |
| iPhone 14 128G | ZP/A | Purple | B | 1 | $250.33 |
| iPhone 14 128G | ZP/A | Blue | B | 1 | $250.33 |
| iPhone 14 128G | J/A | Blue | B | 1 | $250.33 |
| iPhone 14 128G | ZP/A | Blue | A | 1 | $279.00 |
| iPhone 14 128G | ZP/A | Midnight | B | 1 | $265.00 |
| iPhone 14 128G | ZP/A | Yellow | A | 1 | $279.00 |
| iPhone 14 128G | ZP/A | Starlight | A | 1 | $279.00 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | LL/A | Graphite | B | 1 | $415.00 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | LL/A | Graphite | B | 1 | $415.00 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | LL/A | Alpine Green | B | 1 | $415.00 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | LL/A | Graphite | B | 1 | $341.67 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | US | Graphite | B | 1 | $415.00 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | LL/A | Graphite | B | 1 | $415.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | US | Sierra Blue | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Alpine Green | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | C | 1 | $377.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Gold | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Sierra Blue | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Sierra Blue | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Gold | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Sierra Blue | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | B | 1 | $371.67 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Sierra Blue | C | 1 | $377.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Graphite | C | 1 | $377.00 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | LL/A | Sierra Blue | B | 1 | $401.00 |
| iPhone 13 Pro Max 256G | LL/A | Gold | A | 1 | $396.00 |
| iPhone 13 Pro Max 256G | US | Graphite | B | 1 | $350.67 |
| iPhone 13 Pro Max 256G | ZP/A | Gold | A | 1 | $407.00 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | Intl | Sierra Blue | A | 1 | $379.00 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | LL/A | Graphite | A | 1 | $369.00 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | LL/A | Sierra Blue | A | 1 | $369.00 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | ZP/A | Graphite | A | 1 | $379.00 |
| iPhone 13 Pro 1T | LL/A | Silver | B | 1 | $371.00 |
| iPhone 13 Pro 1T | LL/A | Gold | B | 1 | $371.00 |
| iPhone 13 Pro 1T | LL/A | Silver | A | 1 | $386.00 |
| iPhone 13 Pro 1T | LL/A | Silver | B | 1 | $371.00 |
| iPhone 13 Pro 1T | LL/A | Silver | B | 1 | $371.00 |
| iPhone 13 Pro 1T | LL/A | Sierra Blue | A | 1 | $386.00 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Graphite | B | 1 | $272.67 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Alpine Green | C | 1 | $310.33 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Graphite | A | 1 | $273.00 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Sierra Blue | C | 1 | $281.00 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Sierra Blue | C | 1 | $295.67 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Silver | B | 1 | $346.00 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Sierra Blue | C | 1 | $325.00 |
| iPhone 13 Pro 512G | LL/A | Sierra Blue | B | 1 | $346.00 |
| iPhone 13 Pro 256G | US | Gold | A | 1 | $334.00 |
| iPhone 13 Pro 256G | US | Sierra Blue | B | 1 | $319.00 |
| iPhone 13 Pro 256G | LL/A | Graphite | B | 1 | $289.67 |
| iPhone 13 Pro 256G | LL/A | Sierra Blue | A | 1 | $334.00 |
| iPhone 13 Pro 256G | LL/A | Silver | B | 1 | $319.00 |
| iPhone 13 Pro 128G | LL/A | Graphite | A | 1 | $192.67 |
| iPhone 13 Pro 128G | LL/A | Sierra Blue | A | 1 | $310.00 |
| iPhone 13 Pro 128G | LL/A | Gold | A | 1 | $310.00 |
| iPhone 13 Pro 128G | ZP/A | Graphite | A | 1 | $321.00 |
| iPhone 13 mini 128G | JP | Green | B | 1 | $115.67 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Midnight | B | 1 | $269.00 |
| iPhone 13 512G | TA/A | Blue | B | 1 | $240.00 |
| iPhone 13 512G | TA/A | Pink | B | 1 | $240.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Starlight | B | 1 | $269.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Red | C | 1 | $223.67 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Green | C | 1 | $223.67 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Blue | C | 1 | $253.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Blue | B | 1 | $269.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Pink | B | 1 | $269.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Blue | B | 1 | $269.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Pink | B | 1 | $239.67 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Midnight | A | 1 | $254.67 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Green | B | 1 | $239.67 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Pink | B | 1 | $269.00 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Pink | B | 1 | $254.33 |
| iPhone 13 512G | LL/A | Pink | A | 1 | $284.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Blue | B | 1 | $256.00 |
| iPhone 13 256G | Non-CN | Blue | A | 1 | $267.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Starlight | B | 1 | $241.33 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Starlight | A | 1 | $270.00 |
| iPhone 13 256G | Non-CN | Midnight | A | 1 | $267.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Starlight | B | 1 | $256.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Starlight | C | 1 | $241.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Starlight | A | 1 | $270.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Starlight | B | 1 | $256.00 |
| iPhone 13 256G | LL/A | Green | B | 1 | $256.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | C | 1 | $220.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Green | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Midnight | C | 1 | $220.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Midnight | C | 1 | $220.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Green | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | C | 1 | $220.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | CH/A | Midnight | C | 1 | $208.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Starlight | A | 1 | $174.67 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Pink | B | 1 | $219.33 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Midnight | A | 1 | $248.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Blue | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Green | A | 1 | $248.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Midnight | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Pink | C | 1 | $220.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | C | 1 | $190.67 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | C | 1 | $190.67 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | C | 1 | $220.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | C | 1 | $190.67 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | B | 1 | $234.00 |
| iPhone 13 128G | TA/A | Green | B | 1 | $190.00 |
| iPhone 13 128G | LL/A | Red | A | 1 | $248.00 |
| iPhone 12 Pro Max 512G | US | Graphite | A | 1 | $288.67 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | US | Pacific Blue | B | 1 | $239.00 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | US | Graphite | B | 1 | $239.00 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | US | Pacific Blue | B | 1 | $283.00 |
| iPhone 12 Pro 256G | LL/A | Pacific Blue | C | 1 | $212.00 |
| iPhone 12 Pro 256G | LL/A | Pacific Blue | C | 1 | $212.00 |
| iPhone 12 Pro 256G | EU | Gold | B | 1 | $187.00 |
| iPhone 12 mini 256G | TW | Black | C | 1 | $151.00 |
| iPhone 12 256G | CN | Blue | C | 1 | $150.67 |
| iPhone 12 256G | J/A | Green | A | 1 | $180.67 |
| iPhone 12 256G | TA/A | Red | A | 1 | $195.33 |
| iPhone 12 256G | TA/A | Blue | B | 1 | $189.67 |
| iPhone 12 256G | TA/A | Blue | B | 1 | $167.67 |
| iPhone 12 256G | TA/A | White | C | 1 | $141.00 |
| iPhone 12 128G | CN | Black | C | 1 | $135.00 |
| iPhone 12 128G | TA/A | White | B | 1 | $177.00 |
| iPhone 12 128G | TA/A | Black | B | 1 | $177.00 |
| iPhone 12 128G | TA/A | Blue | C | 1 | $137.67 |
| iPhone 12 128G | ZP/A | White | B | 1 | $133.00 |
| iPhone 12 128G | TA/A | Purple | C | 1 | $167.00 |
| iPhone 12 128G | CH/A | White | B | 1 | $167.00 |
| iPhone 12 128G | CH/A | Black | B | 1 | $167.00 |
| iPhone 12 128G | CH/A | Black | A | 1 | $106.67 |
| iPhone 12 64G | CN | Green | B | 1 | $145.00 |
| iPhone 12 64G | ZP/A | Black | B | 1 | $153.00 |
Special Offers - Good Price with stock available!
Data as of: April 16, 2026
| Model | Version | Grade | Color | QTY | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| AirPods1 | N/A | A+ | N/A | 100 | $48.00 |
| AirPods2 | N/A | A+ | N/A | 100 | $57.00 |
| AirPods3 | N/A | A+ | N/A | 100 | $73.00 |
| AirPodsPro 1 | N/A | A+ | N/A | 100 | $80.00 |
| AirPodspro 2 | N/A | A+ | N/A | 100 | $115.00 |
| iPhone 12 128G | CN | A | N/A | 50 | $182.00 |
| iPhone 12 256G | CN | B | N/A | 37 | $187.00 |
| iPhone 12 64G | CN | B | N/A | 50 | $153.00 |
| iPhone 12 Pro 256G | CN | B | N/A | 80 | $212.00 |
| iPhone 12 Pro Max 128G | Intl | A | N/A | 17 | $285.00 |
| iPhone 13 128G | Intl | A | N/A | 6 | $245.00 |
| iPhone 13 256G | CN | A | N/A | 50 | $263.00 |
| iPhone 13 Pro 128G | CN | A | N/A | 71 | $307.00 |
| iPhone 13 Pro 256G | CN | A | N/A | 30 | $350.00 |
| iPhone 13 Pro Max 256G | CN | A | N/A | 2 | $401.00 |
| iPhone 14 128G | CN | A | N/A | 50 | $266.00 |
| iPhone 14 256G | CN | A | N/A | 50 | $299.00 |
| iPhone 14 Pro 128G | Intl | A | N/A | 10 | $429.00 |
| iPhone 14 Pro 256G | Intl | A | N/A | 10 | $460.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | Intl | A | N/A | 7 | $496.00 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | CN | A | N/A | 20 | $518.00 |
| iPhone 15 128G | CN | A | N/A | 100 | $394.00 |
| iPhone 15 256G | CN | A | N/A | 60 | $423.00 |
| iPhone 15 Pro 128G | Intl | A | N/A | 52 | $540.00 |
| iPhone 15 Pro 256G | Intl | A | N/A | 55 | $574.00 |
| iPhone 15 Pro Max 256G | Intl | A | N/A | 30 | $693.00 |
| iPhone 16 128G | JP | A+ | N/A | 120 | $603.00 |
| iPhone 16 256G | JP | A+ | N/A | 100 | $683.00 |
| iPhone 16 Pro 256G | CN | A | N/A | 50 | $796.00 |
| iPhone 16 Pro Max 256G | Intl | A | N/A | 233 | $873.00 |