Wholesale Used Phone Price List
Access competitive wholesale pricing for graded used devices. Our price list is updated twice weekly with the latest market rates for iPhones, Samsung phones, and more—trusted by global distributors and retailers.
WhatsApp Join group Data Date
June 8, 2026
1 day agoGet Your Wholesale Pricing Now
Download our comprehensive Excel price list for offline reference, or explore our live inventory catalog with real-time stock availability and instant pricing.
Promo stock with details
Data as of: June 8, 2026
| Model | Version | Color | Condition | Qty | Price | QC Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S21 5G 8+128 | EU | Phantom Pink | A | 1 | $157.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G 8+256 | EU | Graphite | A | 1 | $200.00 | N/A |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12+256 | EU | Phantom Silver | A | 1 | $272.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 5G 8+128 | EU | Bora Purple | A | 1 | $177.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 5G 8+128 | US | Pink Gold | A | 1 | $167.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12+256 | EU | Burgundy | A | 1 | $297.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12+256 | TW | Burgundy | A | 1 | $289.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12+256 | EU | Phantom Black | A | 1 | $304.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12+256 | EU | Phantom Black | B | 1 | $320.00 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8+128 | EU | Burgundy | A | 1 | $305.00 | N/A |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8+128 | US | Green | A | 1 | $279.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22+ 5G 8+256 | EU | Green | A | 1 | $279.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S22+ 5G 8+256 | EU | Green | A | 1 | $178.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 8+128 | EU | Phantom Black | A | 1 | $220.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | EU | Cream | A | 1 | $252.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | TW | Cream | A | 1 | $230.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | EU | Green | A | 1 | $252.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | EU | Green | A | 1 | $252.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 8+256 | EU | Lavender | A | 1 | $230.60 | N/A |
| Samsung Galaxy S23 FE 8+128 | US | Graphite | A | 1 | $220.00 | N/A |
Showing 1-20 of 638
1 / 32
Used Apple Price List
Data as of: June 8, 2026
| Model | Spec | Grade | QTY | Price | SIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 128G | US | A | 113 | $157.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 128G | US | B | 2 | $138.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 128G | US | C | 11 | $129.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 256G | US | A | 93 | $157.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 64G | US | A | 131 | $146.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 64G | US | B | 17 | $128.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 64G | US | C | 10 | $119.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 256G | US | A | 51 | $186.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 256G | US | B | 1 | $165.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 512G | US | A | 91 | $200.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 512G | US | AB | 6 | $185.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 512G | US | B | 2 | $174.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 64G | US | A | 79 | $162.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 64G | US | AB | 29 | $153.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro 64G | US | B | 8 | $142.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro Max 256G | US | B | 18 | $185.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro Max 64G | US | AB | 3 | $180.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro Max 64G | US | B | 41 | $169.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 12 128G | Intl | A | 15 | $186.00 | Physical SIM + eSIM |
| iPhone 12 128G | US | A | 167 | $203.00 | Physical SIM + eSIM |
Showing 1-20 of 169
1 / 9
ASIS, CPO & NEW Price List
Data as of: June 8, 2026
| Model | Spec | Price | SIM | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e 256G | Intl | $599.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17e 256G | Intl | $625.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17e 512G | Intl | $779.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17e 512G | Intl | $819.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 1T | Intl | $1730.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 512G | Intl | $1511.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1290.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1290.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1290.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 512G | Intl | $1511.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1282.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | US | $1152.00 | eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 2T | US | $1653.00 | eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1152.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1152.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1282.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 512G | Intl | $1511.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 256G | Intl | $1288.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 512G | Intl | $1514.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
| iPhone 17 Pro Max 1T | Intl | $1732.00 | Physical SIM+eSIM | N/A |
Showing 1-20 of 981
1 / 50